- 料金は、基本の額となります。業務の内容により変動する場合がございます。面談の際にお見積もりいたします。
- 料金には登録免許税等の法定費用、郵便料金等は含まれておりません。法定費用、郵便料金等が別途必要になります。
- 他の業務にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
運搬業許可申請サポート
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 一般貨物自動車運送事業許可申請 | 385,000~ |
| 一般貨物自動車運送事業譲渡譲受認可申請 | 385,000~ |
| 貨物軽自動車運送事業届出 | 55,000~ |
建設キャリアアップシステム登録代行申請
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 事業者登録代行申請 | 33,000 |
| 技能者登録代行申請 | 16,500 |
| 変更申請(事業者・技能者) | 4,400 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く) | 110,000~ |
| 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請(積替保管を除く) | 110,000~ |
| 産業廃棄物収集運搬業更新許可申請(積替保管を除く) | 88,000~ |
建設業許可申請サポート
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 建設業許可申請(個人・新規) 知事 | 132,000~ |
| 建設業許可申請(個人・更新) 知事 | 71,500~ |
| 建設業許可申請(法人・新規) 知事 | 176,000~ |
| 建設業許可申請(法人・更新) 知事 | 71,500~ |
| 建設業許可申請(法人・新規) 大臣 | 176,000~ |
| 建設業許可申請(法人・更新) 大臣 | 121,000~ |
| 経営状況分析申請 | 44,000~ |
| 経営事項審査申請 | 71,500~ |
| 決算変更届(知事) | 44,000~ |
| 決算変更届(大臣) | 66,000~ |
| 入札参加資格申請(1件あたり) | 44,000~ |
| 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) | 38,500~ |
| 建設業許可変更届(専任技術者) | 27,500~ |
| 建設業許可変更届(役員・その他) | 27,500~ |
自動車登録
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 移転登録(名義変更) | 3,300~(出張封印とセットの場合) |
| 変更登録 | 3,300~(出張封印とセットの場合) |
| 新規登録 | 3,300~(出張封印とセットの場合) |
| 一時抹消登録 | 4,400~ |
| ナンバー変更 | 5,500~ |
| 希望ナンバー取得 | 2,200~ |
| 新規検査(軽自動車) | 4,400~ |
| 名義変更(軽自動車) | 4,400~ |
| 住所変更(軽自動車) | 4,400~ |
| 自動車検査証返納(軽自動車) | 4,400~ |
| 希望ナンバー取得(軽自動車) | 2,200~ |
| 出張封印 | 6,600~ |
車庫証明
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 白河市 矢吹町 | 5,500~ |
| 須賀川市 鏡石町 | 5,500~ |
| 棚倉町 塙町 矢祭町 | 5,500~ |
| 石川町 古殿町 浅川町 | 5,500~ |
遺言書作成サポート
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 自筆証書遺言作成 | 44,000~ |
| 公正証書遺言作成 | 77,000~ |
成年後見サポート
| 業務内容 | 料金(税込み) | |
| 見守り契約 | 契約書原案作成 見守り契約受任 | 44,000~ 11, 000~(月額) |
| 財産管理等委任契約 | 公正証書原案作成 財産管理等委任契約受任 | 55,000~ 22,000~(月額) |
| 任意後見契約 | 公正証書原案作成 任意後見契約受任 | 55,000~ 22,000~(月額) |
| 死後事務委任契約 | 公正証書原案作成 死後事務委任契約受任 | 55,000~ 別途お見積もり |
農業支援
・農地法許可申請
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 農地法3条許可申請 | 44,000~ |
| 農地法3条の3届出 (相続等による農地の権利取得の届出) | 22,000~ |
| 農地法4条許可申請 | 121,000~ |
| 農地法5条許可申請 | 143,000~ |
| 農地法4条届出 | 44,000~ |
| 農地法5条届出 | 66,000~ |
| 農地法施行規則29条届出 (200㎡未満の農業用施設への転用) | 44,000~ |
・6次産業化支援(全国対応)
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 飲食店営業許可申請 | 66,000~ |
| 食品製造業許可申請 | 110,000~ |
| 酒類販売免許申請 | 176,000~ |
| 酒類製造免許申請 | 275,000~ |
| 旅館業許可申請 | 220,000~ |
| 住民宿泊事業届出 | 187,000~ |
・その他の業務
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 農耕用トラクタ特殊車両通行許可 | 38,500~ |
古物商許可申請
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 古物商許可申請 | 33,000~ |
福島県特定再生資源物屋外保管申請サポート
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 特定再生資源物屋外保管新規申請 | 別途お見積もり |
| 特定再生資源物屋外保管届出 | 別途お見積もり |
記帳代行サービス(会計業務)
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 領収書整理・仕訳入力はご自身で行う場合 (仕訳内容のチェックのみ) | 8,800(月額) |
| 領収書整理だけご自身で行う場合 (仕訳入力は当方で行います) | 14,300(月額) |
| 全部おまかせの場合 (作業全て当方で行います) | 19,800(月額) |
| 初期立上費用 | 44,000 |
| 決算・財務諸表作成 | 38,500 |
・会計ソフトの契約が別途必要になります。
その他の業務
| 業務内容 | 料金(税込み) |
| 遺産分割協議書作成 | 60,500~ |
| 相続人及び相続財産調査 | 55,000~ |
| 内容証明郵便作成 | 27,500~ |